rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

JOHN MATTSON FASTIGHETSFOER.AB SE0012481364

Laatste koers (sek)

64,200
  • Verschil

    +0,200 +0,31%
  • Volume

    2.093 Gem. (3M) 900
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand 5,000SEK +8,47 %
Kwartaal -1,400SEK -2,14 %
Halfjaar 2,200SEK +3,56 %
Jaar 10,550SEK +19,74 %
2 Jaar NaNSEK NaN %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
01 nov 2024 65,200 65,200 65,200 65,200 94 -0,700 -1,06%
04 nov 2024 66,400 64,600 66,600 65,800 713 +0,600 +0,92%
05 nov 2024 65,300 65,300 65,600 65,600 415 -0,200 -0,30%
06 nov 2024 67,000 64,600 67,000 65,400 1.047 -0,200 -0,30%
07 nov 2024 64,800 64,800 65,600 65,600 420 +0,200 +0,31%
08 nov 2024 65,600 65,600 66,500 66,500 509 +0,900 +1,37%
11 nov 2024 68,200 66,600 68,200 67,000 478 +0,500 +0,75%
12 nov 2024 67,000 0,000 0,00%
13 nov 2024 66,800 65,100 66,800 65,600 1.035 -1,400 -2,09%
14 nov 2024 65,400 65,400 65,400 65,400 15 -0,200 -0,30%
15 nov 2024 64,800 64,000 65,000 64,000 294 -1,400 -2,14%
18 nov 2024 63,800 61,600 63,800 61,800 1.947 -2,200 -3,44%
19 nov 2024 62,200 62,200 62,200 61,200 116 -0,600 -0,97%
20 nov 2024 61,200 0,000 0,00%
21 nov 2024 60,400 60,200 60,400 60,200 5 -1,000 -1,63%
22 nov 2024 60,800 60,100 60,800 60,100 72 -0,100 -0,17%
25 nov 2024 61,600 60,600 61,600 61,000 159 +0,900 +1,50%
26 nov 2024 58,800 58,800 59,200 59,200 564 -1,800 -2,95%
27 nov 2024 59,800 57,800 60,400 59,800 6.824 +0,600 +1,01%
28 nov 2024 59,800 59,000 59,900 59,000 1.559 -0,800 -1,34%
29 nov 2024 60,000 59,700 62,400 60,900 3.133 +1,900 +3,22%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!