rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A./N.V. BE0974293251

Laatste koers (eur)

47,260
  • Verschil

    -0,130 -0,27%
  • Volume

    83.842 Gem. (3M) 1,1M
  • Bied

    47,250  
  • Laat

    47,270  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,070 -0,15 %
Kwartaal € -7,750 -14,06 %
Halfjaar € -10,300 -17,85 %
Jaar € -9,930 -17,32 %
2 Jaar € -7,550 -13,74 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 dec 2024 50,740 50,500 51,570 51,030 1.359.483 +0,090 +0,18%
03 dec 2024 51,440 51,180 51,680 51,280 1.122.787 +0,250 +0,49%
04 dec 2024 51,170 50,510 51,240 50,600 1.085.377 -0,680 -1,33%
05 dec 2024 50,380 50,350 50,820 50,460 1.729.735 -0,140 -0,28%
06 dec 2024 50,400 50,230 50,840 50,260 1.156.854 -0,200 -0,40%
09 dec 2024 50,230 50,140 50,540 50,420 1.215.412 +0,160 +0,32%
10 dec 2024 50,480 50,380 50,850 50,580 1.249.801 +0,160 +0,32%
11 dec 2024 50,520 50,240 50,720 50,420 1.015.732 -0,160 -0,32%
12 dec 2024 50,000 50,000 51,300 51,020 1.681.902 +0,600 +1,19%
13 dec 2024 51,240 51,020 51,540 51,200 1.028.699 +0,180 +0,35%
16 dec 2024 50,640 50,130 50,700 50,650 944.616 -0,550 -1,07%
17 dec 2024 49,810 49,570 50,240 49,600 844.045 -1,050 -2,07%
18 dec 2024 49,400 48,850 49,620 48,900 998.450 -0,700 -1,41%
19 dec 2024 48,365 47,725 48,490 48,390 1.314.136 -0,510 -1,04%
20 dec 2024 48,250 47,830 48,350 48,120 852.394 -0,270 -0,56%
23 dec 2024 48,160 47,850 48,295 48,120 507.329 0,000 0,00%
24 dec 2024 48,400 48,330 48,720 48,420 177.592 +0,300 +0,62%
27 dec 2024 47,960 47,860 48,720 48,600 534.013 +0,180 +0,37%
30 dec 2024 48,285 47,890 48,430 48,070 505.713 -0,530 -1,09%
31 dec 2024 48,200 47,840 48,200 48,170 133.012 +0,100 +0,21%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!