rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

GRIFOLS S.A. ES0171996087

Laatste koers (eur)

8,496
  • Verschil

    +0,145 +1,74%
  • Volume

    405.372 Gem. (3M) 718,1K
  • Bied

    8,490  
  • Laat

    8,504  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,787 -8,61 %
Kwartaal € -2,764 -24,87 %
Halfjaar € -0,413 -4,71 %
Jaar € -1,912 -18,63 %
2 Jaar € -5,584 -40,07 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 9,194 9,170 9,450 9,404 412.090 +0,242 +2,64%
03 jan 2025 9,510 9,324 9,594 9,381 358.237 -0,023 -0,24%
06 jan 2025 9,418 9,404 9,587 9,562 583.031 +0,181 +1,93%
07 jan 2025 9,582 9,420 9,626 9,568 491.889 +0,006 +0,06%
08 jan 2025 9,585 9,308 9,596 9,430 406.522 -0,138 -1,44%
09 jan 2025 9,336 9,121 9,418 9,138 378.674 -0,292 -3,10%
10 jan 2025 9,178 9,036 9,212 9,072 542.282 -0,066 -0,72%
13 jan 2025 9,042 8,745 9,044 8,828 560.990 -0,244 -2,69%
14 jan 2025 8,885 8,812 9,037 9,016 461.331 +0,188 +2,13%
15 jan 2025 9,018 8,860 9,106 8,982 1.199.577 -0,034 -0,38%
16 jan 2025 9,098 8,834 9,111 8,900 604.040 -0,082 -0,91%
17 jan 2025 8,872 8,796 9,012 8,902 725.755 +0,002 +0,02%
20 jan 2025 8,872 8,830 8,934 8,866 362.395 -0,036 -0,40%
21 jan 2025 8,828 8,786 8,866 8,848 268.735 -0,018 -0,20%
22 jan 2025 8,855 8,855 9,194 8,892 1.064.627 +0,044 +0,50%
23 jan 2025 8,912 8,442 8,936 8,573 1.216.071 -0,319 -3,59%
24 jan 2025 8,648 8,556 8,788 8,597 911.796 +0,024 +0,28%
27 jan 2025 8,586 8,572 8,792 8,656 313.719 +0,059 +0,69%
28 jan 2025 8,704 8,550 8,736 8,578 408.812 -0,078 -0,90%
29 jan 2025 8,580 8,514 8,748 8,540 491.140 -0,038 -0,44%
30 jan 2025 8,572 8,384 8,606 8,402 698.667 -0,138 -1,62%
31 jan 2025 8,474 8,296 8,586 8,354 854.034 -0,048 -0,57%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!