rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

WORLDLINE S.A. FR0011981968

Laatste koers (eur)

7,578
  • Verschil

    +0,049 +0,65%
  • Volume

    136.052 Gem. (3M) 464,3K
  • Bied

    7,578  
  • Laat

    7,584  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € -0,293 -3,75 %
Kwartaal € 1,085 +16,84 %
Halfjaar € -0,350 -4,44 %
Jaar € -4,441 -37,10 %
2 Jaar € -32,541 -81,21 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 8,542 8,180 8,568 8,263 373.891 -0,213 -2,51%
03 jan 2025 8,232 8,118 8,346 8,206 133.728 -0,057 -0,69%
06 jan 2025 8,228 8,168 8,430 8,235 325.489 +0,029 +0,35%
07 jan 2025 8,280 8,200 8,532 8,210 219.488 -0,025 -0,30%
08 jan 2025 8,066 7,754 8,094 7,922 262.469 -0,288 -3,51%
09 jan 2025 7,852 7,810 8,072 8,008 150.159 +0,086 +1,09%
10 jan 2025 7,966 7,802 8,074 7,822 179.143 -0,186 -2,32%
13 jan 2025 7,822 7,328 7,866 7,348 210.315 -0,474 -6,06%
14 jan 2025 7,604 7,254 7,604 7,296 417.868 -0,052 -0,71%
15 jan 2025 7,196 7,196 7,718 7,655 545.076 +0,359 +4,92%
16 jan 2025 7,848 7,716 8,038 8,026 495.040 +0,371 +4,85%
17 jan 2025 8,078 7,846 8,192 8,132 498.055 +0,106 +1,32%
20 jan 2025 8,172 7,856 8,192 7,917 241.944 -0,215 -2,64%
21 jan 2025 7,880 7,780 8,042 8,034 232.690 +0,117 +1,48%
22 jan 2025 7,912 7,746 8,032 7,764 327.434 -0,270 -3,36%
23 jan 2025 7,652 7,562 7,838 7,662 302.981 -0,102 -1,31%
24 jan 2025 7,748 7,730 7,954 7,744 191.866 +0,082 +1,07%
27 jan 2025 7,596 7,588 8,186 8,023 377.172 +0,279 +3,60%
28 jan 2025 8,026 7,992 8,346 8,002 551.097 -0,021 -0,26%
29 jan 2025 8,102 7,694 8,138 7,698 519.461 -0,304 -3,80%
30 jan 2025 7,728 7,728 8,156 8,084 433.859 +0,386 +5,01%
31 jan 2025 8,128 8,068 8,540 8,522 1.308.948 +0,438 +5,42%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!