rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

TOTALENERGIES FR0000120271

Laatste koers (eur)

58,620
  • Verschil

    +0,010 +0,02%
  • Volume

    4.168.493 Gem. (3M) 4,6M
  • Bied

    58,610  
  • Laat

    58,800  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 3,310 +5,99 %
Kwartaal € 1,770 +3,11 %
Halfjaar € -2,740 -4,47 %
Jaar € -1,110 -1,86 %
2 Jaar € 0,760 +1,31 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 52,710 52,640 53,790 53,730 6.288.594 +0,360 +0,67%
03 jan 2025 53,790 53,590 54,380 54,000 4.877.132 +0,270 +0,50%
06 jan 2025 54,250 53,750 54,740 54,710 4.552.062 +0,710 +1,31%
07 jan 2025 54,490 54,230 55,220 54,980 4.406.295 +0,270 +0,49%
08 jan 2025 55,230 54,520 55,430 55,160 4.796.977 +0,180 +0,33%
09 jan 2025 54,940 54,800 55,450 55,300 3.575.310 +0,140 +0,25%
10 jan 2025 55,230 55,100 56,450 55,250 4.931.665 -0,050 -0,09%
13 jan 2025 55,720 55,530 56,110 55,920 4.471.330 +0,670 +1,21%
14 jan 2025 55,110 55,050 55,940 55,600 5.038.034 -0,320 -0,57%
15 jan 2025 56,330 55,520 56,370 55,930 4.714.753 +0,330 +0,59%
16 jan 2025 57,050 56,770 57,470 57,380 6.022.095 +1,450 +2,59%
17 jan 2025 57,940 57,460 58,080 57,470 4.681.747 +0,090 +0,16%
20 jan 2025 57,540 57,030 57,820 57,170 4.421.125 -0,300 -0,52%
21 jan 2025 57,020 56,470 57,180 56,640 4.499.639 -0,530 -0,93%
22 jan 2025 56,320 56,080 56,850 56,380 4.169.038 -0,260 -0,46%
23 jan 2025 56,120 56,790 56,140 4.851.048 -0,240 -0,43%
24 jan 2025 56,140 55,670 56,440 55,840 4.072.554 -0,300 -0,53%
27 jan 2025 56,000 55,690 56,130 55,690 3.811.864 -0,150 -0,27%
28 jan 2025 56,220 55,580 56,360 55,750 3.775.780 +0,060 +0,11%
29 jan 2025 55,730 55,200 55,930 55,800 2.946.664 +0,050 +0,09%
30 jan 2025 55,940 55,580 56,420 56,160 4.054.355 +0,360 +0,65%
31 jan 2025 56,480 56,060 56,740 56,390 4.448.469 +0,230 +0,41%
IEX Premium

TotalEnergies legt de lat voor de komende jaren hoog