rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

Danone FR0000120644

Laatste koers (eur)

66,820
  • Verschil

    -0,040 -0,06%
  • Volume

    44.116 Gem. (3M) 1,1M
  • Bied

    66,820  
  • Laat

    66,860  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 2,880 +4,50 %
Kwartaal € 2,360 +3,66 %
Halfjaar € 6,860 +11,43 %
Jaar € 5,880 +9,64 %
2 Jaar € 16,270 +32,16 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 dec 2024 64,340 64,340 65,380 64,840 1.144.546 +0,180 +0,28%
03 dec 2024 64,980 64,540 65,120 64,800 1.072.920 -0,040 -0,06%
04 dec 2024 64,780 64,360 64,880 64,740 971.574 -0,060 -0,09%
05 dec 2024 64,500 64,400 65,100 64,980 872.739 +0,240 +0,37%
06 dec 2024 65,080 64,820 65,320 64,860 750.696 -0,120 -0,18%
09 dec 2024 64,660 63,820 64,700 64,300 1.084.594 -0,560 -0,86%
10 dec 2024 64,380 63,980 64,500 64,160 937.150 -0,140 -0,22%
11 dec 2024 64,160 64,000 64,800 64,760 1.057.111 +0,600 +0,94%
12 dec 2024 64,400 64,400 65,240 65,000 908.350 +0,240 +0,37%
13 dec 2024 65,120 64,800 65,320 65,240 1.033.859 +0,240 +0,37%
16 dec 2024 65,180 64,900 65,620 65,380 831.689 +0,140 +0,21%
17 dec 2024 65,280 64,660 65,360 64,940 1.085.662 -0,440 -0,67%
18 dec 2024 64,820 64,160 64,940 64,320 944.624 -0,620 -0,95%
19 dec 2024 64,180 64,080 64,780 64,440 1.299.105 +0,120 +0,19%
20 dec 2024 64,220 63,540 64,260 64,080 2.557.956 -0,360 -0,56%
23 dec 2024 63,980 63,780 64,500 64,220 938.499 +0,140 +0,22%
24 dec 2024 64,400 64,060 64,480 64,060 253.485 -0,160 -0,25%
27 dec 2024 63,700 63,640 64,780 64,780 760.850 +0,720 +1,12%
30 dec 2024 64,760 64,400 64,980 64,500 684.167 -0,280 -0,43%
31 dec 2024 64,380 64,260 65,120 65,120 292.835 +0,620 +0,96%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!