rood blauwe elepsis logo Belegger.nl
Aandeel

RWE AG DE0007037129

Laatste koers (eur)

29,240
  • Verschil

    +0,470 +1,63%
  • Volume

    3.336 Gem. (3M) 7,3K
  • Bied

    -  
  • Laat

    -  
+ In watchlist

Koers historie

Koershistorie

Interval Verschil in Verschil %
Maand € 0,480 +1,70 %
Kwartaal € -1,480 -4,89 %
Halfjaar € -3,370 -10,49 %
Jaar € -3,720 -11,45 %
2 Jaar € -10,990 -27,64 %
Datum Open Laag Hoog Slot Volume Verschil Verschil %
02 jan 2025 28,960 28,850 29,640 29,560 8.455 +0,970 +3,39%
03 jan 2025 29,540 29,540 30,480 30,430 2.645 +0,870 +2,94%
06 jan 2025 30,660 30,170 30,700 30,250 7.493 -0,180 -0,59%
07 jan 2025 30,210 29,990 30,280 30,000 3.243 -0,250 -0,83%
08 jan 2025 30,000 29,170 30,000 29,240 5.014 -0,760 -2,53%
09 jan 2025 29,290 28,500 29,290 28,670 6.711 -0,570 -1,95%
10 jan 2025 28,700 28,010 28,700 28,290 10.959 -0,380 -1,33%
13 jan 2025 28,210 28,210 28,910 28,720 10.277 +0,430 +1,52%
14 jan 2025 28,770 28,250 28,820 28,420 3.669 -0,300 -1,04%
15 jan 2025 28,450 28,450 29,160 29,060 66.076 +0,640 +2,25%
16 jan 2025 29,100 28,760 29,100 29,060 2.807 0,000 0,00%
17 jan 2025 29,120 29,120 29,750 29,400 32.636 +0,340 +1,17%
20 jan 2025 29,460 29,100 29,610 29,460 4.846 +0,060 +0,20%
21 jan 2025 29,040 28,690 29,340 29,340 2.487 -0,120 -0,41%
22 jan 2025 29,410 28,640 29,410 28,750 3.769 -0,590 -2,01%
23 jan 2025 28,770 28,730 28,990 28,990 1.462 +0,240 +0,83%
24 jan 2025 28,970 28,610 29,000 28,710 6.697 -0,280 -0,97%
27 jan 2025 28,580 28,580 28,890 28,690 1.305 -0,020 -0,07%
28 jan 2025 28,790 28,420 29,620 29,130 1.860 +0,440 +1,53%
29 jan 2025 29,080 28,810 29,370 29,350 2.420 +0,220 +0,76%
30 jan 2025 29,320 29,310 29,720 29,680 3.631 +0,330 +1,12%
31 jan 2025 29,620 29,620 30,010 29,770 3.144 +0,090 +0,30%
IEX Premium

Benieuwd naar onze analyses en kooptips?

Word nu abonnee van IEX.nl en krijg onbeperkt toegang tot onze (koop)tips en succesvolle modelportefeuilles. Nu 3 maanden voor slechts €24,95! Profiteer van 55% korting!